1 /
1
商品規格 | ||
產地 | 日本 | |
淨重 | 5.3g±5%/包,20包/盒 | |
成分 | 魚膠原蛋白胜肽、流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉)(玻尿酸)、維生素C、維生素D、馬基莓萃取 | |
產品製造日期 | 詳見商品包裝標示及說明 | |
有效期間或保存期限 | 詳見商品包裝標示及說明 |
營養標示 | |||
每一份量 | 5.3公克 | ||
本包裝含 | 20份 | ||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 19.6大卡 | 1% | |
蛋白質 | 4.8公克 | 8% | |
脂肪 | 0公克 | 0% | |
飽和脂肪 | 0公克 | 0% | |
反式脂肪 | 0公克 | * | |
碳水化合物 | 0.1公克 | 0% | |
糖 | 0公克 | * | |
鈉 | 0毫克 | 0% | |
維生素C | 150毫克 | 150% | |
維生素D | 15微克 (600IU) |
150% |
其他成分 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||
玻尿酸 | 80毫克 | * | |
馬基梅 | 20毫克 | * |
國內負責廠商資訊 | ||
食品業者登錄字號 | D-116908470-00001-6 | |
國內負責廠商名稱 | 益力康生物科技有限公司 | |
國內負責廠商地址 | 台南市南區新義路5號 | |
國內負責廠商電話 | 049-2205640 |
貼心提醒 | ||
|